Fahrzeug-Daten

 

[ Fahrzeug-Daten > BMW 7er ]


BMW 7er



Limousine



BMW 7er (E65 / E66)
  Abmessungen Gewichte Motor Fahrleistungen Verbrauch

Typ

Länge/Breite/Höhe Leergewicht (EG) Anteil HA (leer) Leistung bei Drehzahl Drehmoment bei Drehzahl Vmax 0-100 km/h 0-1000 m 80-120 km/h 4.Gang Verbr. EG gesamt

Getriebe

mm kg % kW/min-1 Nm/min-1 km/h s s s l/100km
 730i (E65) Limousine A 5029/1902/1492 1865 50,4 170/5900 300/3500 237 8,1 28,7   10,6
 735i (E65) Limousine A   1935 49,1 200/6200 360/3700 250 7,5 27,8   10,7
 745i (E65) Limousine A   1945 49,5 245/6100 450/3600 250 6,3 26   11,2
 760i (E65) Limousine A   2165 47,8 327/6000 600/3950 250 5,5 24,6   13,4
 730d (E65) Limousine A   1975 48,8 160/4000 500/2000 235 8 28,8   8,5
 740d (E65) Limousine A   2090 47,8 190/4000 600/2000 250 7,4 27,8   9,7
 730Li (E66) Limousine A 5169/1902/1494 1895 50,5 170/5900 300/3500 237 8,3 28,8   10,7
 735Li (E66) Limousine A   1975 49,2 200/6200 360/3700 250 7,5 27,9   10,9
 745Li (E66) Limousine A   1985 49,5 245/6100 450/3600 250 6,3 26,1   11,2
 760Li (E66) Limousine A   2225 48,1 327/6000 600/3950 250 5,6 24,8   13,6

  Datenblätter:

   BMW 7er (E65/E66) - Limousine

 Quelle: BMW

Zum Öffnen von PDF-Dateien benötigen Sie den Acrobat-Reader.


eMail an den WebMaster
Kontakt


[ Stand: 29.12.2004 ]
  Hits: